Household Size | 30% Median | 50% Median | 80% Median |
---|---|---|---|
1 | 17,450 | 29,050 | 46,500 |
2 | 19,950 | 33,200 | 53,150 |
3 | 22,450 | 37,350 | 59,800 |
4 | 24,900 | 41,500 | 66,400 |
5 | 26,900 | 44,850 | 71,750 |
6 | 28,900 | 48,150 | 77,050 |
7 | 30,900 | 51,500 | 82,350 |
8 | 32,900 | 54,800 | 87,650 |
Household Size | 30% Median | 50% Median | 80% Median |
---|---|---|---|
1 | 17,450 | 29,050 | 46,500 |
2 | 19,950 | 33,200 | 53,150 |
3 | 22,450 | 37,350 | 59,800 |
4 | 24,900 | 41,500 | 66,400 |
5 | 26,900 | 44,850 | 71,750 |
6 | 28,900 | 48,150 | 77,050 |
7 | 30,900 | 51,500 | 82,350 |
8 | 32,900 | 54,800 | 87,650 |
Add your contact information below to sign up for the LCHRA Newsletter: